拖拉機輪胎TRACTOR TIRE
BRIDGESTONE 普利司通 各型拖拉機輪胎
尺寸 | 層數 | 花紋 | ||
112 | - | 28 | 6 | FSL |
95 | - | 20 | 6 | FL17 |
124 | - | 24 | 6 | FL18 |
124 | - | 24 | 4 | FL18 |
112 | - | 24 | 6 | FL18 |
112 | - | 24 | 6 | FL18 |
149 | - | 28 | 6 | FL18 |
83 | - | 22 | 6 | FL18 |
83 | - | 24 | 6 | FL19 |
124 | - | 28 | 6 | FL20 |
155 | - | 38 | 6 | FL20 |
169 | - | 34 | 6 | FSLH |
7 | - | 16 | 4 | FSLM |
8 | - | 16 | 4 | FSLM |
83 | - | 20 | 6 | FSLM |
7 | - | 16 | 4 | FSLM |
8 | - | 18 | 4 | FSLM |
95 | - | 24 | 6 | FSLM |
95 | - | 22 | 6 | FSLM |
72 | - | 20 | 4 | FSLM |
6 | - | 14 | 4 | FSLM |
149 | - | 28 | 6 | FSLS |
124 | - | 26 | 4 | FSLS |
124 | - | 24 | 4 | FSLSC |
124 | - | 32 | 6 | FSLSC |
136 | - | 26 | 4 | FSLSC |
124 | - | 28 | 4 | FSLSC |
169 | - | 30 | 6 | FSLSC |
124 | - | 36 | 6 | FSLSC |
136 | - | 38 | 6 | FSLSC |
124 | - | 24 | 4 | T10H |
112 | - | 24 | 4 | T10H |
112 | - | 26 | 4 | T10H |
136 | - | 26 | 4 | T10H |
112 | - | 28 | 4 | T10H |
136 | - | 28 | 6 | T10H |
136 | - | 24 | 4 | T10H |
124 | - | 26 | 4 | T13H |
136 | - | 24 | 4 | T13H |
8 | - | 18 | 4 | T13H |
歡迎洽詢~~
BRIDGESTONE 普利司通 農業機械 拖拉機輪胎
台灣合法授權經銷商 橋山貿易有限公司
割草機/高爾夫球車胎LAWN MOWER/GOLF CART TIRE
BRIDGESTONE 普利司通 割草機 高爾夫球車 輪胎
尺寸 | 層數 | 花紋 | ||
18X700 | - | 8 | 4 | PD |
18X850 | - | 8 | 4 | PD |
18X950 | - | 8 | 2 | S0 |
16X650 | - | 8 | 2 | PD1 |
355/80 | D | 20 | 4 | PD1 |
355/80 | D | 20 | 4 | PD1 |
31X135 | - | 15 | 4 | PD1 |
29X1200 | - | 15 | 4 | PD1 |
212/80 | D | 15 | 4 | PD1 |
475/65 | D | 20 | 4 | PD1 |
20X1000 | - | 8 | 2 | M40B |
16X450 | - | 9 | 2 | PD1 |